# MDS Academy — Upcoming Well Control Training Schedule

Generated: 2026-08-01T01:03:11.372Z
Book a course: https://app.mdsspain.com/book

## Best Drilling Practice
_MDS · Well Drilling · English_

| Week | Dates | Centre | Language | Seats | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-W33 | 2026-08-10 → 2026-08-11 | Virtual (CET) | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W34 | 2026-08-17 → 2026-08-18 | Virtual (CET) | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W35 | 2026-08-24 → 2026-08-25 | Virtual (CET) | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W36 | 2026-08-31 → 2026-09-01 | Virtual (CET) | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W37 | 2026-09-07 → 2026-09-08 | Virtual (CET) | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W38 | 2026-09-14 → 2026-09-15 | Virtual (CET) | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W39 | 2026-09-21 → 2026-09-22 | Virtual (CET) | English | 0/0 | fully_booked |

Book: https://app.mdsspain.com/book?category=well-drilling

## CCS Injection Operations
_MDS · Well CCS_

| Week | Dates | Centre | Language | Seats | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-W33 | 2026-08-10 → 2026-08-10 | - | - | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W34 | 2026-08-17 → 2026-08-17 | - | - | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W35 | 2026-08-24 → 2026-08-24 | - | - | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W36 | 2026-08-31 → 2026-08-31 | - | - | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W37 | 2026-09-07 → 2026-09-07 | - | - | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W38 | 2026-09-14 → 2026-09-14 | - | - | 0/0 | fully_booked |

Book: https://app.mdsspain.com/book?category=ccs

## CCS Project Management & Performance
_MDS · Well CCS · English_

| Week | Dates | Centre | Language | Seats | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-W33 | 2026-08-10 → 2026-08-10 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W34 | 2026-08-17 → 2026-08-17 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W35 | 2026-08-24 → 2026-08-24 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W36 | 2026-08-31 → 2026-08-31 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W37 | 2026-09-07 → 2026-09-07 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W38 | 2026-09-14 → 2026-09-14 | - | English | 0/0 | fully_booked |

Book: https://app.mdsspain.com/book?category=ccs

## CCS Well Control
_MDS · Well CCS_

| Week | Dates | Centre | Language | Seats | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-W33 | 2026-08-10 → 2026-08-10 | - | - | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W34 | 2026-08-17 → 2026-08-17 | - | - | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W35 | 2026-08-24 → 2026-08-24 | - | - | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W36 | 2026-08-31 → 2026-08-31 | - | - | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W37 | 2026-09-07 → 2026-09-07 | - | - | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W38 | 2026-09-14 → 2026-09-14 | - | - | 0/0 | fully_booked |

Book: https://app.mdsspain.com/book?category=ccs

## CCS Well Integrity
_MDS · Well CCS_

| Week | Dates | Centre | Language | Seats | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-W33 | 2026-08-10 → 2026-08-10 | - | - | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W34 | 2026-08-17 → 2026-08-17 | - | - | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W35 | 2026-08-24 → 2026-08-24 | - | - | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W36 | 2026-08-31 → 2026-08-31 | - | - | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W37 | 2026-09-07 → 2026-09-07 | - | - | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W38 | 2026-09-14 → 2026-09-14 | - | - | 0/0 | fully_booked |

Book: https://app.mdsspain.com/book?category=ccs

## CCS Well Intervention
_MDS · Well CCS · English_

| Week | Dates | Centre | Language | Seats | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-W33 | 2026-08-10 → 2026-08-10 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W34 | 2026-08-17 → 2026-08-17 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W35 | 2026-08-24 → 2026-08-24 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W36 | 2026-08-31 → 2026-08-31 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W37 | 2026-09-07 → 2026-09-07 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W38 | 2026-09-14 → 2026-09-14 | - | English | 0/0 | fully_booked |

Book: https://app.mdsspain.com/book?category=ccs

## Cementing Oil & Gas Wells
_MDS · Well Design · English_

| Week | Dates | Centre | Language | Seats | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-W33 | 2026-08-10 → 2026-08-12 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W34 | 2026-08-17 → 2026-08-19 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W35 | 2026-08-24 → 2026-08-26 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W36 | 2026-08-31 → 2026-09-02 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W37 | 2026-09-07 → 2026-09-09 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W38 | 2026-09-14 → 2026-09-16 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W39 | 2026-09-21 → 2026-09-23 | - | English | 0/0 | fully_booked |

Book: https://app.mdsspain.com/book?category=well-design

## Coiled Tubing Operations
_MDS · Well Intervention · English_

| Week | Dates | Centre | Language | Seats | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-W33 | 2026-08-10 → 2026-08-12 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W34 | 2026-08-17 → 2026-08-19 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W35 | 2026-08-24 → 2026-08-26 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W36 | 2026-08-31 → 2026-09-02 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W37 | 2026-09-07 → 2026-09-09 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W38 | 2026-09-14 → 2026-09-16 | - | English | 0/0 | fully_booked |

Book: https://app.mdsspain.com/book?category=well-intervention

## ESP Design, Operation & Troubleshooting
_MDS · Well Production · English_

| Week | Dates | Centre | Language | Seats | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-W33 | 2026-08-10 → 2026-08-14 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W34 | 2026-08-17 → 2026-08-21 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W35 | 2026-08-24 → 2026-08-28 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W36 | 2026-08-31 → 2026-09-04 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W37 | 2026-09-07 → 2026-09-11 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W38 | 2026-09-14 → 2026-09-18 | - | English | 0/0 | fully_booked |

Book: https://app.mdsspain.com/book?category=well-production

## Flow Assurance
_MDS · Well Production · English_

| Week | Dates | Centre | Language | Seats | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-W33 | 2026-08-10 → 2026-08-12 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W34 | 2026-08-17 → 2026-08-19 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W35 | 2026-08-24 → 2026-08-26 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W36 | 2026-08-31 → 2026-09-02 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W37 | 2026-09-07 → 2026-09-09 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W38 | 2026-09-14 → 2026-09-16 | - | English | 0/0 | fully_booked |

Book: https://app.mdsspain.com/book?category=well-production

## Geothermal Drilling Fundamentals
_MDS · Well Geothermal · English_

| Week | Dates | Centre | Language | Seats | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-W33 | 2026-08-10 → 2026-08-10 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W34 | 2026-08-17 → 2026-08-17 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W35 | 2026-08-24 → 2026-08-24 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W36 | 2026-08-31 → 2026-08-31 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W37 | 2026-09-07 → 2026-09-07 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W38 | 2026-09-14 → 2026-09-14 | - | English | 0/0 | fully_booked |

Book: https://app.mdsspain.com/book?category=geothermal

## Geothermal Well Control
_MDS · Well Geothermal · English_

| Week | Dates | Centre | Language | Seats | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-W33 | 2026-08-10 → 2026-08-10 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W34 | 2026-08-17 → 2026-08-17 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W35 | 2026-08-24 → 2026-08-24 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W36 | 2026-08-31 → 2026-08-31 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W37 | 2026-09-07 → 2026-09-07 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W38 | 2026-09-14 → 2026-09-14 | - | English | 0/0 | fully_booked |

Book: https://app.mdsspain.com/book?category=geothermal

## Geothermal Well Integrity
_MDS · Well Geothermal_

| Week | Dates | Centre | Language | Seats | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-W33 | 2026-08-10 → 2026-08-10 | - | - | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W34 | 2026-08-17 → 2026-08-17 | - | - | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W35 | 2026-08-24 → 2026-08-24 | - | - | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W36 | 2026-08-31 → 2026-08-31 | - | - | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W37 | 2026-09-07 → 2026-09-07 | - | - | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W38 | 2026-09-14 → 2026-09-14 | - | - | 0/0 | fully_booked |

Book: https://app.mdsspain.com/book?category=geothermal

## Geothermal Well Intervention
_MDS · Well Geothermal_

| Week | Dates | Centre | Language | Seats | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-W33 | 2026-08-10 → 2026-08-10 | - | - | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W34 | 2026-08-17 → 2026-08-17 | - | - | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W35 | 2026-08-24 → 2026-08-24 | - | - | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W36 | 2026-08-31 → 2026-08-31 | - | - | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W37 | 2026-09-07 → 2026-09-07 | - | - | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W38 | 2026-09-14 → 2026-09-14 | - | - | 0/0 | fully_booked |

Book: https://app.mdsspain.com/book?category=geothermal

## H₂S Safety Awareness Certification
_MDS · Safety · English_

| Week | Dates | Centre | Language | Seats | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-W33 | 2026-08-10 → 2026-08-10 | Malaga, Spain | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W34 | 2026-08-17 → 2026-08-17 | Malaga, Spain | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W35 | 2026-08-24 → 2026-08-24 | Malaga, Spain | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W36 | 2026-08-31 → 2026-08-31 | Malaga, Spain | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W37 | 2026-09-07 → 2026-09-07 | Malaga, Spain | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W38 | 2026-09-14 → 2026-09-14 | Malaga, Spain | English | 0/0 | fully_booked |

Book: https://app.mdsspain.com/book?category=safety

## Introduction to Drilling
_MDS · Well Drilling · English_

| Week | Dates | Centre | Language | Seats | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-W33 | 2026-08-10 → 2026-08-16 | Virtual (CET) | English | 0/5 | fully_booked |
| 2026-W34 | 2026-08-17 → 2026-08-23 | Virtual (CET) | English | 0/5 | fully_booked |
| 2026-W35 | 2026-08-24 → 2026-08-30 | Virtual (CET) | English | 0/5 | fully_booked |
| 2026-W36 | 2026-08-31 → 2026-09-06 | Virtual (CET) | English | 0/5 | fully_booked |
| 2026-W37 | 2026-09-07 → 2026-09-13 | Virtual (CET) | English | 0/5 | fully_booked |
| 2026-W38 | 2026-09-14 → 2026-09-20 | Virtual (CET) | English | 0/5 | fully_booked |
| 2026-W39 | 2026-09-21 → 2026-09-27 | Virtual (CET) | English | 0/5 | fully_booked |

Book: https://app.mdsspain.com/book?category=well-drilling

## IWCF Enhanced Well Control
_IWCF · Well Control · English_

| Week | Dates | Centre | Language | Seats | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-W33 | 2026-08-10 → 2026-08-14 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W34 | 2026-08-17 → 2026-08-21 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W35 | 2026-08-24 → 2026-08-28 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W36 | 2026-08-31 → 2026-09-04 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W37 | 2026-09-07 → 2026-09-11 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W38 | 2026-09-14 → 2026-09-18 | - | English | 0/0 | fully_booked |

Book: https://app.mdsspain.com/book?category=well-control

## IWCF Well Control L3&4
_WELL CONTROL · English_

| Week | Dates | Centre | Language | Seats | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-W33 | 2026-08-10 → 2026-08-14 | Malaga, Spain | English | 7/15 | available |
| 2026-W34 | 2026-08-17 → 2026-08-21 | Malaga, Spain | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W35 | 2026-08-24 → 2026-08-28 | Malaga, Spain | English | 2/15 | available |
| 2026-W36 | 2026-08-31 → 2026-09-04 | Malaga, Spain | English | 9/15 | available |
| 2026-W37 | 2026-09-07 → 2026-09-11 | Malaga, Spain | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W38 | 2026-09-14 → 2026-09-18 | Malaga, Spain | English | 8/15 | available |
| 2026-W39 | 2026-09-21 → 2026-09-25 | Malaga, Spain | English | 8/15 | available |

Book: https://app.mdsspain.com/book?category=well-control

## IWCF Well Control L3&4
_WELL CONTROL · English_

| Week | Dates | Centre | Language | Seats | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-W33 | 2026-08-10 → 2026-08-14 | Virtual (CET) | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W34 | 2026-08-17 → 2026-08-21 | Virtual (CET) | English | 8/15 | available |
| 2026-W35 | 2026-08-24 → 2026-08-28 | Virtual (CET) | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W36 | 2026-08-31 → 2026-09-04 | Virtual (CET) | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W37 | 2026-09-07 → 2026-09-11 | Virtual (CET) | English | 11/15 | available |
| 2026-W38 | 2026-09-14 → 2026-09-18 | Virtual (CET) | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W39 | 2026-09-21 → 2026-09-25 | Virtual (CET) | English | 0/15 | fully_booked |

Book: https://app.mdsspain.com/book?category=well-control

## IWCF Well Control L3&4
_WELL CONTROL · English_

| Week | Dates | Centre | Language | Seats | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-W33 | 2026-08-10 → 2026-08-14 | California, USA | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W34 | 2026-08-17 → 2026-08-21 | California, USA | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W35 | 2026-08-24 → 2026-08-28 | California, USA | English | 15/15 | available |
| 2026-W36 | 2026-08-31 → 2026-09-04 | California, USA | English | 15/15 | available |
| 2026-W37 | 2026-09-07 → 2026-09-11 | California, USA | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W38 | 2026-09-14 → 2026-09-18 | California, USA | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W39 | 2026-09-21 → 2026-09-25 | California, USA | English | 0/15 | fully_booked |

Book: https://app.mdsspain.com/book?category=well-control

## IWCF Well Control L3&4
_WELL CONTROL · English_

| Week | Dates | Centre | Language | Seats | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-W33 | 2026-08-10 → 2026-08-14 | Virtual (US Pacific) | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W34 | 2026-08-17 → 2026-08-21 | Virtual (US Pacific) | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W35 | 2026-08-24 → 2026-08-28 | Virtual (US Pacific) | English | 15/15 | available |
| 2026-W36 | 2026-08-31 → 2026-09-04 | Virtual (US Pacific) | English | 15/15 | available |
| 2026-W37 | 2026-09-07 → 2026-09-11 | Virtual (US Pacific) | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W38 | 2026-09-14 → 2026-09-18 | Virtual (US Pacific) | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W39 | 2026-09-21 → 2026-09-25 | Virtual (US Pacific) | English | 0/15 | fully_booked |

Book: https://app.mdsspain.com/book?category=well-control

## IWCF Well Control L3&4 (Metric)
_WELL CONTROL · English_

| Week | Dates | Centre | Language | Seats | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-W33 | 2026-08-10 → 2026-08-14 | Virtual (CET) | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W34 | 2026-08-17 → 2026-08-21 | Virtual (CET) | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W35 | 2026-08-24 → 2026-08-28 | Virtual (CET) | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W36 | 2026-08-31 → 2026-09-04 | Virtual (CET) | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W37 | 2026-09-07 → 2026-09-11 | Virtual (CET) | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W38 | 2026-09-14 → 2026-09-18 | Virtual (CET) | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W39 | 2026-09-21 → 2026-09-25 | Virtual (CET) | English | 0/15 | fully_booked |

Book: https://app.mdsspain.com/book?category=well-control

## IWCF Well Control Level 2
_WELL CONTROL · English_

| Week | Dates | Centre | Language | Seats | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-W33 | 2026-08-10 → 2026-08-13 | Malaga, Spain | English | 15/15 | available |
| 2026-W34 | 2026-08-17 → 2026-08-20 | Malaga, Spain | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W35 | 2026-08-24 → 2026-08-27 | Malaga, Spain | English | 15/15 | available |
| 2026-W36 | 2026-08-31 → 2026-09-03 | Malaga, Spain | English | 15/15 | available |
| 2026-W37 | 2026-09-07 → 2026-09-10 | Malaga, Spain | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W38 | 2026-09-14 → 2026-09-17 | Malaga, Spain | English | 15/15 | available |
| 2026-W39 | 2026-09-21 → 2026-09-24 | Malaga, Spain | English | 15/15 | available |

Book: https://app.mdsspain.com/book?category=well-control

## IWCF Well Control Level 2
_WELL CONTROL · English_

| Week | Dates | Centre | Language | Seats | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-W33 | 2026-08-10 → 2026-08-13 | Virtual (CET) | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W34 | 2026-08-17 → 2026-08-20 | Virtual (CET) | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W35 | 2026-08-24 → 2026-08-27 | Virtual (CET) | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W36 | 2026-08-31 → 2026-09-03 | Virtual (CET) | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W37 | 2026-09-07 → 2026-09-10 | Virtual (CET) | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W38 | 2026-09-14 → 2026-09-17 | Virtual (CET) | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W39 | 2026-09-21 → 2026-09-24 | Virtual (CET) | English | 0/15 | fully_booked |

Book: https://app.mdsspain.com/book?category=well-control

## IWCF Well Intervention L2,3&4
_WELL INTERVENTION · English_

| Week | Dates | Centre | Language | Seats | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-W33 | 2026-08-10 → 2026-08-14 | Malaga, Spain | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W34 | 2026-08-17 → 2026-08-21 | Malaga, Spain | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W35 | 2026-08-24 → 2026-08-28 | Malaga, Spain | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W36 | 2026-08-31 → 2026-09-04 | Malaga, Spain | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W37 | 2026-09-07 → 2026-09-11 | Malaga, Spain | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W38 | 2026-09-14 → 2026-09-18 | Malaga, Spain | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W39 | 2026-09-21 → 2026-09-25 | Malaga, Spain | English | 0/15 | fully_booked |

Book: https://app.mdsspain.com/book?category=well-intervention

## IWCF Well Intervention L2,3&4
_WELL INTERVENTION · English_

| Week | Dates | Centre | Language | Seats | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-W33 | 2026-08-10 → 2026-08-14 | Virtual (CET) | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W34 | 2026-08-17 → 2026-08-21 | Virtual (CET) | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W35 | 2026-08-24 → 2026-08-28 | Virtual (CET) | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W36 | 2026-08-31 → 2026-09-04 | Virtual (CET) | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W37 | 2026-09-07 → 2026-09-11 | Virtual (CET) | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W38 | 2026-09-14 → 2026-09-18 | Virtual (CET) | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W39 | 2026-09-21 → 2026-09-25 | Virtual (CET) | English | 0/15 | fully_booked |

Book: https://app.mdsspain.com/book?category=well-intervention

## IWCF WOCRM
_IWCF · Well Control_

| Week | Dates | Centre | Language | Seats | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-W33 | 2026-08-10 → 2026-08-11 | - | - | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W34 | 2026-08-17 → 2026-08-18 | - | - | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W35 | 2026-08-24 → 2026-08-25 | - | - | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W36 | 2026-08-31 → 2026-09-01 | - | - | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W37 | 2026-09-07 → 2026-09-08 | - | - | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W38 | 2026-09-14 → 2026-09-15 | - | - | 0/0 | fully_booked |

Book: https://app.mdsspain.com/book?category=well-control

## Stimulation Oil & Gas Wells
_MDS · Well Production · English_

| Week | Dates | Centre | Language | Seats | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-W33 | 2026-08-10 → 2026-08-12 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W34 | 2026-08-17 → 2026-08-19 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W35 | 2026-08-24 → 2026-08-26 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W36 | 2026-08-31 → 2026-09-02 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W37 | 2026-09-07 → 2026-09-09 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W38 | 2026-09-14 → 2026-09-16 | - | English | 0/0 | fully_booked |

Book: https://app.mdsspain.com/book?category=well-production

## Stuck Pipe Prevention
_MDS · Well Drilling · English_

| Week | Dates | Centre | Language | Seats | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-W33 | 2026-08-10 → 2026-08-12 | Malaga, Spain | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W34 | 2026-08-17 → 2026-08-19 | Malaga, Spain | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W35 | 2026-08-24 → 2026-08-26 | Malaga, Spain | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W36 | 2026-08-31 → 2026-09-02 | Malaga, Spain | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W37 | 2026-09-07 → 2026-09-09 | Malaga, Spain | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W38 | 2026-09-14 → 2026-09-16 | Malaga, Spain | English | 0/0 | fully_booked |

Book: https://app.mdsspain.com/book?category=well-drilling

## Well Heads & Xmas Trees O&T
_MDS · Well Design · English_

| Week | Dates | Centre | Language | Seats | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-W33 | 2026-08-10 → 2026-08-12 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W34 | 2026-08-17 → 2026-08-19 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W35 | 2026-08-24 → 2026-08-26 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W36 | 2026-08-31 → 2026-09-02 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W37 | 2026-09-07 → 2026-09-09 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W38 | 2026-09-14 → 2026-09-16 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W39 | 2026-09-21 → 2026-09-23 | - | English | 0/0 | fully_booked |

Book: https://app.mdsspain.com/book?category=well-design

## Well Integrity Oil & Gas
_MDS · Well Design · English_

| Week | Dates | Centre | Language | Seats | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-W33 | 2026-08-10 → 2026-08-12 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W34 | 2026-08-17 → 2026-08-19 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W35 | 2026-08-24 → 2026-08-26 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W36 | 2026-08-31 → 2026-09-02 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W37 | 2026-09-07 → 2026-09-09 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W38 | 2026-09-14 → 2026-09-16 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W39 | 2026-09-21 → 2026-09-23 | - | English | 0/0 | fully_booked |

Book: https://app.mdsspain.com/book?category=well-design
