# MDS Academy — Upcoming Well Control Training Schedule

Generated: 2026-09-14T17:39:43.093Z
Book a course: https://app.mdsspain.com/book

## Best Drilling Practice
_MDS · Well Drilling · English_

| Week | Dates | Centre | Language | Seats | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-W39 | 2026-09-21 → 2026-09-22 | Virtual (CET) | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W40 | 2026-09-28 → 2026-09-29 | Virtual (CET) | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W41 | 2026-10-05 → 2026-10-06 | Virtual (CET) | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W42 | 2026-10-12 → 2026-10-13 | Virtual (CET) | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W43 | 2026-10-19 → 2026-10-20 | Virtual (CET) | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W44 | 2026-10-26 → 2026-10-27 | Virtual (CET) | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W45 | 2026-11-02 → 2026-11-03 | Virtual (CET) | English | 0/0 | fully_booked |

Book: https://app.mdsspain.com/book?category=well-drilling

## CCS Injection Operations
_MDS · Well CCS_

| Week | Dates | Centre | Language | Seats | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-W39 | 2026-09-21 → 2026-09-21 | - | - | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W40 | 2026-09-28 → 2026-09-28 | - | - | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W41 | 2026-10-05 → 2026-10-05 | - | - | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W42 | 2026-10-12 → 2026-10-12 | - | - | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W43 | 2026-10-19 → 2026-10-19 | - | - | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W44 | 2026-10-26 → 2026-10-26 | - | - | 0/0 | fully_booked |

Book: https://app.mdsspain.com/book?category=ccs

## CCS Project Management & Performance
_MDS · Well CCS · English_

| Week | Dates | Centre | Language | Seats | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-W39 | 2026-09-21 → 2026-09-21 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W40 | 2026-09-28 → 2026-09-28 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W41 | 2026-10-05 → 2026-10-05 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W42 | 2026-10-12 → 2026-10-12 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W43 | 2026-10-19 → 2026-10-19 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W44 | 2026-10-26 → 2026-10-26 | - | English | 0/0 | fully_booked |

Book: https://app.mdsspain.com/book?category=ccs

## CCS Well Control
_MDS · Well CCS_

| Week | Dates | Centre | Language | Seats | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-W39 | 2026-09-21 → 2026-09-21 | - | - | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W40 | 2026-09-28 → 2026-09-28 | - | - | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W41 | 2026-10-05 → 2026-10-05 | - | - | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W42 | 2026-10-12 → 2026-10-12 | - | - | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W43 | 2026-10-19 → 2026-10-19 | - | - | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W44 | 2026-10-26 → 2026-10-26 | - | - | 0/0 | fully_booked |

Book: https://app.mdsspain.com/book?category=ccs

## CCS Well Integrity
_MDS · Well CCS_

| Week | Dates | Centre | Language | Seats | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-W39 | 2026-09-21 → 2026-09-21 | - | - | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W40 | 2026-09-28 → 2026-09-28 | - | - | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W41 | 2026-10-05 → 2026-10-05 | - | - | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W42 | 2026-10-12 → 2026-10-12 | - | - | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W43 | 2026-10-19 → 2026-10-19 | - | - | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W44 | 2026-10-26 → 2026-10-26 | - | - | 0/0 | fully_booked |

Book: https://app.mdsspain.com/book?category=ccs

## CCS Well Intervention
_MDS · Well CCS · English_

| Week | Dates | Centre | Language | Seats | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-W39 | 2026-09-21 → 2026-09-21 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W40 | 2026-09-28 → 2026-09-28 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W41 | 2026-10-05 → 2026-10-05 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W42 | 2026-10-12 → 2026-10-12 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W43 | 2026-10-19 → 2026-10-19 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W44 | 2026-10-26 → 2026-10-26 | - | English | 0/0 | fully_booked |

Book: https://app.mdsspain.com/book?category=ccs

## Cementing Oil & Gas Wells
_MDS · Well Design · English_

| Week | Dates | Centre | Language | Seats | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-W39 | 2026-09-21 → 2026-09-23 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W40 | 2026-09-28 → 2026-09-30 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W41 | 2026-10-05 → 2026-10-07 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W42 | 2026-10-12 → 2026-10-14 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W43 | 2026-10-19 → 2026-10-21 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W44 | 2026-10-26 → 2026-10-28 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W45 | 2026-11-02 → 2026-11-04 | - | English | 0/0 | fully_booked |

Book: https://app.mdsspain.com/book?category=well-design

## Coiled Tubing Operations
_MDS · Well Intervention · English_

| Week | Dates | Centre | Language | Seats | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-W39 | 2026-09-21 → 2026-09-23 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W40 | 2026-09-28 → 2026-09-30 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W41 | 2026-10-05 → 2026-10-07 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W42 | 2026-10-12 → 2026-10-14 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W43 | 2026-10-19 → 2026-10-21 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W44 | 2026-10-26 → 2026-10-28 | - | English | 0/0 | fully_booked |

Book: https://app.mdsspain.com/book?category=well-intervention

## ESP Design, Operation & Troubleshooting
_MDS · Well Production · English_

| Week | Dates | Centre | Language | Seats | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-W39 | 2026-09-21 → 2026-09-25 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W40 | 2026-09-28 → 2026-10-02 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W41 | 2026-10-05 → 2026-10-09 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W42 | 2026-10-12 → 2026-10-16 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W43 | 2026-10-19 → 2026-10-23 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W44 | 2026-10-26 → 2026-10-30 | - | English | 0/0 | fully_booked |

Book: https://app.mdsspain.com/book?category=well-production

## Flow Assurance
_MDS · Well Production · English_

| Week | Dates | Centre | Language | Seats | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-W39 | 2026-09-21 → 2026-09-23 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W40 | 2026-09-28 → 2026-09-30 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W41 | 2026-10-05 → 2026-10-07 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W42 | 2026-10-12 → 2026-10-14 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W43 | 2026-10-19 → 2026-10-21 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W44 | 2026-10-26 → 2026-10-28 | - | English | 0/0 | fully_booked |

Book: https://app.mdsspain.com/book?category=well-production

## Geothermal Drilling Fundamentals
_MDS · Well Geothermal · English_

| Week | Dates | Centre | Language | Seats | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-W39 | 2026-09-21 → 2026-09-21 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W40 | 2026-09-28 → 2026-09-28 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W41 | 2026-10-05 → 2026-10-05 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W42 | 2026-10-12 → 2026-10-12 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W43 | 2026-10-19 → 2026-10-19 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W44 | 2026-10-26 → 2026-10-26 | - | English | 0/0 | fully_booked |

Book: https://app.mdsspain.com/book?category=geothermal

## Geothermal Well Control
_MDS · Well Geothermal · English_

| Week | Dates | Centre | Language | Seats | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-W39 | 2026-09-21 → 2026-09-21 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W40 | 2026-09-28 → 2026-09-28 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W41 | 2026-10-05 → 2026-10-05 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W42 | 2026-10-12 → 2026-10-12 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W43 | 2026-10-19 → 2026-10-19 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W44 | 2026-10-26 → 2026-10-26 | - | English | 0/0 | fully_booked |

Book: https://app.mdsspain.com/book?category=geothermal

## Geothermal Well Integrity
_MDS · Well Geothermal_

| Week | Dates | Centre | Language | Seats | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-W39 | 2026-09-21 → 2026-09-21 | - | - | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W40 | 2026-09-28 → 2026-09-28 | - | - | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W41 | 2026-10-05 → 2026-10-05 | - | - | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W42 | 2026-10-12 → 2026-10-12 | - | - | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W43 | 2026-10-19 → 2026-10-19 | - | - | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W44 | 2026-10-26 → 2026-10-26 | - | - | 0/0 | fully_booked |

Book: https://app.mdsspain.com/book?category=geothermal

## Geothermal Well Intervention
_MDS · Well Geothermal_

| Week | Dates | Centre | Language | Seats | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-W39 | 2026-09-21 → 2026-09-21 | - | - | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W40 | 2026-09-28 → 2026-09-28 | - | - | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W41 | 2026-10-05 → 2026-10-05 | - | - | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W42 | 2026-10-12 → 2026-10-12 | - | - | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W43 | 2026-10-19 → 2026-10-19 | - | - | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W44 | 2026-10-26 → 2026-10-26 | - | - | 0/0 | fully_booked |

Book: https://app.mdsspain.com/book?category=geothermal

## H₂S Safety Awareness Certification
_MDS · Safety · English_

| Week | Dates | Centre | Language | Seats | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-W39 | 2026-09-21 → 2026-09-21 | Malaga, Spain | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W40 | 2026-09-28 → 2026-09-28 | Malaga, Spain | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W41 | 2026-10-05 → 2026-10-05 | Malaga, Spain | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W42 | 2026-10-12 → 2026-10-12 | Malaga, Spain | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W43 | 2026-10-19 → 2026-10-19 | Malaga, Spain | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W44 | 2026-10-26 → 2026-10-26 | Malaga, Spain | English | 0/0 | fully_booked |

Book: https://app.mdsspain.com/book?category=safety

## Introduction to Drilling
_MDS · Well Drilling · English_

| Week | Dates | Centre | Language | Seats | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-W39 | 2026-09-21 → 2026-09-27 | Virtual (CET) | English | 0/5 | fully_booked |
| 2026-W40 | 2026-09-28 → 2026-10-04 | Virtual (CET) | English | 0/5 | fully_booked |
| 2026-W41 | 2026-10-05 → 2026-10-11 | Virtual (CET) | English | 0/5 | fully_booked |
| 2026-W42 | 2026-10-12 → 2026-10-18 | Virtual (CET) | English | 0/5 | fully_booked |
| 2026-W43 | 2026-10-19 → 2026-10-25 | Virtual (CET) | English | 0/5 | fully_booked |
| 2026-W44 | 2026-10-26 → 2026-11-01 | Virtual (CET) | English | 0/5 | fully_booked |
| 2026-W45 | 2026-11-02 → 2026-11-08 | Virtual (CET) | English | 0/5 | fully_booked |

Book: https://app.mdsspain.com/book?category=well-drilling

## IWCF Enhanced Well Control
_IWCF · Well Control · English_

| Week | Dates | Centre | Language | Seats | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-W39 | 2026-09-21 → 2026-09-25 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W40 | 2026-09-28 → 2026-10-02 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W41 | 2026-10-05 → 2026-10-09 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W42 | 2026-10-12 → 2026-10-16 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W43 | 2026-10-19 → 2026-10-23 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W44 | 2026-10-26 → 2026-10-30 | - | English | 0/0 | fully_booked |

Book: https://app.mdsspain.com/book?category=well-control

## IWCF Well Control L3&4
_WELL CONTROL · English_

| Week | Dates | Centre | Language | Seats | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-W39 | 2026-09-21 → 2026-09-25 | Malaga, Spain | English | 5/15 | available |
| 2026-W40 | 2026-09-28 → 2026-10-02 | Malaga, Spain | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W41 | 2026-10-05 → 2026-10-09 | Malaga, Spain | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W42 | 2026-10-12 → 2026-10-16 | Malaga, Spain | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W43 | 2026-10-19 → 2026-10-23 | Malaga, Spain | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W44 | 2026-10-26 → 2026-10-30 | Malaga, Spain | English | 6/15 | available |
| 2026-W45 | 2026-11-02 → 2026-11-06 | Malaga, Spain | English | 5/15 | available |

Book: https://app.mdsspain.com/book?category=well-control

## IWCF Well Control L3&4
_WELL CONTROL · English_

| Week | Dates | Centre | Language | Seats | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-W39 | 2026-09-21 → 2026-09-25 | Virtual (CET) | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W40 | 2026-09-28 → 2026-10-02 | Virtual (CET) | English | 13/15 | available |
| 2026-W41 | 2026-10-05 → 2026-10-09 | Virtual (CET) | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W42 | 2026-10-12 → 2026-10-16 | Virtual (CET) | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W43 | 2026-10-19 → 2026-10-23 | Virtual (CET) | English | 14/15 | available |
| 2026-W44 | 2026-10-26 → 2026-10-30 | Virtual (CET) | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W45 | 2026-11-02 → 2026-11-06 | Virtual (CET) | English | 0/15 | fully_booked |

Book: https://app.mdsspain.com/book?category=well-control

## IWCF Well Control L3&4
_WELL CONTROL · English_

| Week | Dates | Centre | Language | Seats | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-W39 | 2026-09-21 → 2026-09-25 | California, USA | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W40 | 2026-09-28 → 2026-10-02 | California, USA | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W41 | 2026-10-05 → 2026-10-09 | California, USA | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W42 | 2026-10-12 → 2026-10-16 | California, USA | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W43 | 2026-10-19 → 2026-10-23 | California, USA | English | 15/15 | available |
| 2026-W44 | 2026-10-26 → 2026-10-30 | California, USA | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W45 | 2026-11-02 → 2026-11-06 | California, USA | English | 0/15 | fully_booked |

Book: https://app.mdsspain.com/book?category=well-control

## IWCF Well Control L3&4
_WELL CONTROL · English_

| Week | Dates | Centre | Language | Seats | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-W39 | 2026-09-21 → 2026-09-25 | Virtual (US Pacific) | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W40 | 2026-09-28 → 2026-10-02 | Virtual (US Pacific) | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W41 | 2026-10-05 → 2026-10-09 | Virtual (US Pacific) | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W42 | 2026-10-12 → 2026-10-16 | Virtual (US Pacific) | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W43 | 2026-10-19 → 2026-10-23 | Virtual (US Pacific) | English | 15/15 | available |
| 2026-W44 | 2026-10-26 → 2026-10-30 | Virtual (US Pacific) | English | 14/15 | available |
| 2026-W45 | 2026-11-02 → 2026-11-06 | Virtual (US Pacific) | English | 0/15 | fully_booked |

Book: https://app.mdsspain.com/book?category=well-control

## IWCF Well Control L3&4 (Metric)
_WELL CONTROL · English_

| Week | Dates | Centre | Language | Seats | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-W39 | 2026-09-21 → 2026-09-25 | Virtual (CET) | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W40 | 2026-09-28 → 2026-10-02 | Virtual (CET) | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W41 | 2026-10-05 → 2026-10-09 | Virtual (CET) | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W42 | 2026-10-12 → 2026-10-16 | Virtual (CET) | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W43 | 2026-10-19 → 2026-10-23 | Virtual (CET) | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W44 | 2026-10-26 → 2026-10-30 | Virtual (CET) | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W45 | 2026-11-02 → 2026-11-06 | Virtual (CET) | English | 0/15 | fully_booked |

Book: https://app.mdsspain.com/book?category=well-control

## IWCF Well Control Level 2
_WELL CONTROL · English_

| Week | Dates | Centre | Language | Seats | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-W39 | 2026-09-21 → 2026-09-24 | Malaga, Spain | English | 15/15 | available |
| 2026-W40 | 2026-09-28 → 2026-10-01 | Malaga, Spain | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W41 | 2026-10-05 → 2026-10-08 | Malaga, Spain | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W42 | 2026-10-12 → 2026-10-15 | Malaga, Spain | English | 15/15 | available |
| 2026-W43 | 2026-10-19 → 2026-10-22 | Malaga, Spain | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W44 | 2026-10-26 → 2026-10-29 | Malaga, Spain | English | 15/15 | available |
| 2026-W45 | 2026-11-02 → 2026-11-05 | Malaga, Spain | English | 15/15 | available |

Book: https://app.mdsspain.com/book?category=well-control

## IWCF Well Control Level 2
_WELL CONTROL · English_

| Week | Dates | Centre | Language | Seats | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-W39 | 2026-09-21 → 2026-09-24 | Virtual (CET) | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W40 | 2026-09-28 → 2026-10-01 | Virtual (CET) | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W41 | 2026-10-05 → 2026-10-08 | Virtual (CET) | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W42 | 2026-10-12 → 2026-10-15 | Virtual (CET) | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W43 | 2026-10-19 → 2026-10-22 | Virtual (CET) | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W44 | 2026-10-26 → 2026-10-29 | Virtual (CET) | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W45 | 2026-11-02 → 2026-11-05 | Virtual (CET) | English | 0/15 | fully_booked |

Book: https://app.mdsspain.com/book?category=well-control

## IWCF Well Intervention L2,3&4
_WELL INTERVENTION · English_

| Week | Dates | Centre | Language | Seats | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-W39 | 2026-09-21 → 2026-09-25 | Malaga, Spain | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W40 | 2026-09-28 → 2026-10-02 | Malaga, Spain | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W41 | 2026-10-05 → 2026-10-09 | Malaga, Spain | English | 10/15 | available |
| 2026-W42 | 2026-10-12 → 2026-10-16 | Malaga, Spain | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W43 | 2026-10-19 → 2026-10-23 | Malaga, Spain | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W44 | 2026-10-26 → 2026-10-30 | Malaga, Spain | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W45 | 2026-11-02 → 2026-11-06 | Malaga, Spain | English | 0/15 | fully_booked |

Book: https://app.mdsspain.com/book?category=well-intervention

## IWCF Well Intervention L2,3&4
_WELL INTERVENTION · English_

| Week | Dates | Centre | Language | Seats | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-W39 | 2026-09-21 → 2026-09-25 | Virtual (CET) | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W40 | 2026-09-28 → 2026-10-02 | Virtual (CET) | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W41 | 2026-10-05 → 2026-10-09 | Virtual (CET) | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W42 | 2026-10-12 → 2026-10-16 | Virtual (CET) | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W43 | 2026-10-19 → 2026-10-23 | Virtual (CET) | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W44 | 2026-10-26 → 2026-10-30 | Virtual (CET) | English | 0/15 | fully_booked |
| 2026-W45 | 2026-11-02 → 2026-11-06 | Virtual (CET) | English | 0/15 | fully_booked |

Book: https://app.mdsspain.com/book?category=well-intervention

## IWCF WOCRM
_IWCF · Well Control_

| Week | Dates | Centre | Language | Seats | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-W39 | 2026-09-21 → 2026-09-22 | - | - | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W40 | 2026-09-28 → 2026-09-29 | - | - | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W41 | 2026-10-05 → 2026-10-06 | - | - | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W42 | 2026-10-12 → 2026-10-13 | - | - | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W43 | 2026-10-19 → 2026-10-20 | - | - | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W44 | 2026-10-26 → 2026-10-27 | - | - | 0/0 | fully_booked |

Book: https://app.mdsspain.com/book?category=well-control

## Stimulation Oil & Gas Wells
_MDS · Well Production · English_

| Week | Dates | Centre | Language | Seats | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-W39 | 2026-09-21 → 2026-09-23 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W40 | 2026-09-28 → 2026-09-30 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W41 | 2026-10-05 → 2026-10-07 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W42 | 2026-10-12 → 2026-10-14 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W43 | 2026-10-19 → 2026-10-21 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W44 | 2026-10-26 → 2026-10-28 | - | English | 0/0 | fully_booked |

Book: https://app.mdsspain.com/book?category=well-production

## Stuck Pipe Prevention
_MDS · Well Drilling · English_

| Week | Dates | Centre | Language | Seats | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-W39 | 2026-09-21 → 2026-09-23 | Malaga, Spain | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W40 | 2026-09-28 → 2026-09-30 | Malaga, Spain | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W41 | 2026-10-05 → 2026-10-07 | Malaga, Spain | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W42 | 2026-10-12 → 2026-10-14 | Malaga, Spain | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W43 | 2026-10-19 → 2026-10-21 | Malaga, Spain | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W44 | 2026-10-26 → 2026-10-28 | Malaga, Spain | English | 0/0 | fully_booked |

Book: https://app.mdsspain.com/book?category=well-drilling

## Well Heads & Xmas Trees O&T
_MDS · Well Design · English_

| Week | Dates | Centre | Language | Seats | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-W39 | 2026-09-21 → 2026-09-23 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W40 | 2026-09-28 → 2026-09-30 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W41 | 2026-10-05 → 2026-10-07 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W42 | 2026-10-12 → 2026-10-14 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W43 | 2026-10-19 → 2026-10-21 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W44 | 2026-10-26 → 2026-10-28 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W45 | 2026-11-02 → 2026-11-04 | - | English | 0/0 | fully_booked |

Book: https://app.mdsspain.com/book?category=well-design

## Well Integrity Oil & Gas
_MDS · Well Design · English_

| Week | Dates | Centre | Language | Seats | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-W39 | 2026-09-21 → 2026-09-23 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W40 | 2026-09-28 → 2026-09-30 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W41 | 2026-10-05 → 2026-10-07 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W42 | 2026-10-12 → 2026-10-14 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W43 | 2026-10-19 → 2026-10-21 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W44 | 2026-10-26 → 2026-10-28 | - | English | 0/0 | fully_booked |
| 2026-W45 | 2026-11-02 → 2026-11-04 | - | English | 0/0 | fully_booked |

Book: https://app.mdsspain.com/book?category=well-design
